|
Registrieren | Alle Alben | Impressum | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
See Adria, Nordsee, Ostsee, usw. |
Umfrageergebnis anzeigen: Kroatien 2011 -wer - wann - wo ? | |||
Istrien KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 0 | 0% | |
KW 32 | 0 | 0% | |
KW 33 | 1 | 7,69% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 2 | 15,38% | |
KW 37 | 1 | 7,69% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Kvarner mit Inseln Rab, Cres, Losinj usw. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 2 | 15,38% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 3 | 23,08% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 1 | 7,69% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Norddalmatien, Raum Zadar etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 0 | 0% | |
KW 22 | 1 | 7,69% | |
KW 23 | 1 | 7,69% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 0 | 0% | |
KW 26 | 0 | 0% | |
KW 27 | 0 | 0% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 1 | 7,69% | |
KW 32 | 1 | 7,69% | |
KW 33 | 0 | 0% | |
KW 34 | 0 | 0% | |
KW 35 | 0 | 0% | |
KW 36 | 0 | 0% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Süddalmatien, Raum Split etc. KW 18 | 0 | 0% | |
KW 19 | 0 | 0% | |
KW 20 | 0 | 0% | |
KW 21 | 1 | 7,69% | |
KW 22 | 0 | 0% | |
KW 23 | 0 | 0% | |
KW 24 | 1 | 7,69% | |
KW 25 | 1 | 7,69% | |
KW 26 | 1 | 7,69% | |
KW 27 | 1 | 7,69% | |
KW 28 | 0 | 0% | |
KW 29 | 0 | 0% | |
KW 30 | 0 | 0% | |
KW 31 | 2 | 15,38% | |
KW 32 | 2 | 15,38% | |
KW 33 | 2 | 15,38% | |
KW 34 | 1 | 7,69% | |
KW 35 | 2 | 15,38% | |
KW 36 | 1 | 7,69% | |
KW 37 | 0 | 0% | |
KW 38 | 0 | 0% | |
KW 39 | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
#31
|
Hat jemand eine Kinderrutsche über?
__________________
Keine Panik auf der Titanic Gruß Fred |
#32
|
Ich hätte dazu prinzipiell 2 Fragen:
1. Hat jemand so ne Jacht (für diese Rutsche) über 2. Hat jemand so nen Ölkonzern über
__________________
Viele Grüße Markus |
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2) | |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
|
|