Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler - Umfrageergebnis anzeigen
Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler  

Zurück   Donau Forum - der Treffpunkt für Donau Wassersportler > Andere Gewässer > See > Kroatien 2011 - wer - wann - wo

See Adria, Nordsee, Ostsee, usw.

Umfrageergebnis anzeigen: Kroatien 2011 -wer - wann - wo ?
Diese Umfrage wird am 02.10.2011 um 01:02 geschlossen
Istrien KW 18 0 0%
KW 19 0 0%
KW 20 0 0%
KW 21 0 0%
KW 22 0 0%
KW 23 0 0%
KW 24 1 7,69%
KW 25 1 7,69%
KW 26 1 7,69%
KW 27 1 7,69%
KW 28 0 0%
KW 29 0 0%
KW 30 0 0%
KW 31 0 0%
KW 32 0 0%
KW 33 1 7,69%
KW 34 1 7,69%
KW 35 1 7,69%
KW 36 2 15,38%
KW 37 1 7,69%
KW 38 0 0%
KW 39 0 0%
Kvarner mit Inseln Rab, Cres, Losinj usw. KW 18 0 0%
KW 19 0 0%
KW 20 0 0%
KW 21 0 0%
KW 22 0 0%
KW 23 0 0%
KW 24 1 7,69%
KW 25 2 15,38%
KW 26 0 0%
KW 27 0 0%
KW 28 0 0%
KW 29 0 0%
KW 30 0 0%
KW 31 1 7,69%
KW 32 2 15,38%
KW 33 3 23,08%
KW 34 1 7,69%
KW 35 1 7,69%
KW 36 0 0%
KW 37 0 0%
KW 38 0 0%
KW 39 0 0%
Norddalmatien, Raum Zadar etc. KW 18 0 0%
KW 19 0 0%
KW 20 0 0%
KW 21 0 0%
KW 22 1 7,69%
KW 23 1 7,69%
KW 24 1 7,69%
KW 25 0 0%
KW 26 0 0%
KW 27 0 0%
KW 28 0 0%
KW 29 0 0%
KW 30 0 0%
KW 31 1 7,69%
KW 32 1 7,69%
KW 33 0 0%
KW 34 0 0%
KW 35 0 0%
KW 36 0 0%
KW 37 0 0%
KW 38 0 0%
KW 39 0 0%
Süddalmatien, Raum Split etc. KW 18 0 0%
KW 19 0 0%
KW 20 0 0%
KW 21 1 7,69%
KW 22 0 0%
KW 23 0 0%
KW 24 1 7,69%
KW 25 1 7,69%
KW 26 1 7,69%
KW 27 1 7,69%
KW 28 0 0%
KW 29 0 0%
KW 30 0 0%
KW 31 2 15,38%
KW 32 2 15,38%
KW 33 2 15,38%
KW 34 1 7,69%
KW 35 2 15,38%
KW 36 1 7,69%
KW 37 0 0%
KW 38 0 0%
KW 39 0 0%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13.


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:33 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS
Alle Rechte bei Olaf Schuster